Upstream information
Description
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved:btrfs: do not ASSERT() when the fs flips RO inside btrfs_repair_io_failure()
[BUG]
There is a bug report that when btrfs hits ENOSPC error in a critical
path, btrfs flips RO (this part is expected, although the ENOSPC bug
still needs to be addressed).
The problem is after the RO flip, if there is a read repair pending, we
can hit the ASSERT() inside btrfs_repair_io_failure() like the following:
BTRFS info (device vdc): relocating block group 30408704 flags metadata|raid1
------------[ cut here ]------------
BTRFS: Transaction aborted (error -28)
WARNING: fs/btrfs/extent-tree.c:3235 at __btrfs_free_extent.isra.0+0x453/0xfd0, CPU#1: btrfs/383844
Modules linked in: kvm_intel kvm irqbypass
[...]
---[ end trace 0000000000000000 ]---
BTRFS info (device vdc state EA): 2 enospc errors during balance
BTRFS info (device vdc state EA): balance: ended with status: -30
BTRFS error (device vdc state EA): parent transid verify failed on logical 30556160 mirror 2 wanted 8 found 6
BTRFS error (device vdc state EA): bdev /dev/nvme0n1 errs: wr 0, rd 0, flush 0, corrupt 10, gen 0
[...]
assertion failed: !(fs_info->sb->s_flags & SB_RDONLY) :: 0, in fs/btrfs/bio.c:938
------------[ cut here ]------------
assertion failed: !(fs_info->sb->s_flags & SB_RDONLY) :: 0, in fs/btrfs/bio.c:938
kernel BUG at fs/btrfs/bio.c:938!
Oops: invalid opcode: 0000 [#1] SMP NOPTI
CPU: 0 UID: 0 PID: 868 Comm: kworker/u8:13 Tainted: G W N 6.19.0-rc6+ #4788 PREEMPT(full)
Tainted: [W]=WARN, [N]=TEST
Hardware name: QEMU Standard PC (Q35 + ICH9, 2009), BIOS rel-1.17.0-0-gb52ca86e094d-prebuilt.qemu.org 04/01/2014
Workqueue: btrfs-endio simple_end_io_work
RIP: 0010:btrfs_repair_io_failure.cold+0xb2/0x120
RSP: 0000:ffffc90001d2bcf0 EFLAGS: 00010246
RAX: 0000000000000051 RBX: 0000000000001000 RCX: 0000000000000000
RDX: 0000000000000000 RSI: ffffffff8305cf42 RDI: 00000000ffffffff
RBP: 0000000000000002 R08: 00000000fffeffff R09: ffffffff837fa988
R10: ffffffff8327a9e0 R11: 6f69747265737361 R12: ffff88813018d310
R13: ffff888168b8a000 R14: ffffc90001d2bd90 R15: ffff88810a169000
FS: 0000000000000000(0000) GS:ffff8885e752c000(0000) knlGS:0000000000000000
CS: 0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033
------------[ cut here ]------------
[CAUSE]
The cause of -ENOSPC error during the test case btrfs/124 is still
unknown, although it's known that we still have cases where metadata can
be over-committed but can not be fulfilled correctly, thus if we hit
such ENOSPC error inside a critical path, we have no choice but abort
the current transaction.
This will mark the fs read-only.
The problem is inside the btrfs_repair_io_failure() path that we require
the fs not to be mount read-only. This is normally fine, but if we are
doing a read-repair meanwhile the fs flips RO due to a critical error,
we can enter btrfs_repair_io_failure() with super block set to
read-only, thus triggering the above crash.
[FIX]
Just replace the ASSERT() with a proper return if the fs is already
read-only.
SUSE information
Overall state of this security issue: Pending
This issue is currently rated as having moderate severity.
| CVSS detail | SUSE |
|---|---|
| Base Score | 5.5 |
| Vector | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| Attack Vector | Local |
| Attack Complexity | Low |
| Privileges Required | Low |
| User Interaction | None |
| Scope | Unchanged |
| Confidentiality Impact | None |
| Integrity Impact | None |
| Availability Impact | High |
| CVSSv3 Version | 3.1 |
| CVSS detail | SUSE |
|---|---|
| Base Score | 6.8 |
| Vector | CVSS:4.0/AV:L/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:N/VI:N/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
| Attack Vector | Local |
| Attack Complexity | Low |
| Attack Requirements | None |
| Privileges Required | Low |
| User Interaction | None |
| Vulnerable System Confidentiality Impact | None |
| Vulnerable System Integrity Impact | None |
| Vulnerable System Availability Impact | High |
| Subsequent System Confidentiality Impact | None |
| Subsequent System Integrity Impact | None |
| Subsequent System Availability Impact | None |
| CVSSv4 Version | 4.0 |
Note from the SUSE Security Team on the kernel-default package
SUSE will no longer fix all CVEs in the Linux Kernel anymore, but declare some bug classes as won't fix. Please refer to TID 21496 for more details. SUSE Bugzilla entry: 1264851 [NEW] No SUSE Security Announcements cross referenced.Status of this issue by product and package
Please note that this evaluation state might be work in progress, incomplete or outdated. Also information for service packs in the LTSS phase is only included for issues meeting the LTSS criteria. If in doubt, feel free to contact us for clarification. The updates are grouped by state of their lifecycle. SUSE product lifecycles are documented on the lifecycle page.
| Product(s) | Source package | State |
|---|---|---|
| Products under general support and receiving all security fixes. | ||
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP7 | kernel-default | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP7 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 15 SP7 | kernel-default | Affected |
| SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 15 SP7 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP7 | kernel-default | Affected |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP7 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Live Patching 15 SP7 | kernel-default | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Live Patching 15 SP7 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.3 | kernel-default | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.3 | kernel-rt | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.3 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.3 | kernel-source-rt | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.4 | kernel-default | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.4 | kernel-rt | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.4 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.4 | kernel-source-rt | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.5 | kernel-default | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.5 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.5 | kernel-source-rt | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP7 | kernel-default | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP7 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP7 | kernel-default | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP7 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Module for Legacy 15 SP7 | kernel-default | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Module for Legacy 15 SP7 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Module for Public Cloud 15 SP7 | kernel-default | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Module for Public Cloud 15 SP7 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP7 | kernel-source-rt | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7 | kernel-default | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 16.0 | kernel-default | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 16.0 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 16.1 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP7 | kernel-default | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP7 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP applications 16.0 | kernel-default | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP applications 16.0 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP applications 16.1 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Workstation Extension 15 SP7 | kernel-default | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Workstation Extension 15 SP7 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Micro 6.0 | kernel-default | Affected |
| SUSE Linux Micro 6.0 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Micro 6.0 | kernel-source-rt | Affected |
| SUSE Linux Micro 6.1 | kernel-default | Affected |
| SUSE Linux Micro 6.1 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Micro 6.1 | kernel-source-rt | Affected |
| SUSE Linux Micro 6.2 | kernel-default | Affected |
| SUSE Linux Micro 6.2 | kernel-source | Affected |
| SUSE Real Time Module 15 SP7 | kernel-source-rt | Affected |
| Products under Long Term Service Pack support and receiving important and critical security fixes. | ||
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP4 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP4-LTSS | kernel-default | Affected |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP4-LTSS | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP5 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP5-LTSS | kernel-default | Affected |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP5-LTSS | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Live Patching 12 SP5 | kernel-default | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Live Patching 12 SP5 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Live Patching 15 SP4 | kernel-default | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Live Patching 15 SP4 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Live Patching 15 SP5 | kernel-default | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Live Patching 15 SP5 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP4 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP5 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP6 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP4 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP5 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP6 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 LTSS EXTREME CORE | kernel-default | Not affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 LTSS EXTREME CORE | kernel-source | Not affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5-LTSS | kernel-default | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5-LTSS | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5-LTSS Extended Security | kernel-default | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5-LTSS Extended Security | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4-LTSS | kernel-default | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4-LTSS | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5-LTSS | kernel-default | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5-LTSS | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6-LTSS | kernel-default | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6-LTSS | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server LTSS Extended Security 12 SP5 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP6 | kernel-default | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP6 | kernel-source | Affected |
| SUSE Manager Proxy 4.3 | kernel-source | Affected |
| SUSE Manager Proxy LTS 4.3 | kernel-source | Affected |
| SUSE Manager Retail Branch Server 4.3 | kernel-source | Affected |
| SUSE Manager Retail Branch Server LTS 4.3 | kernel-source | Affected |
| SUSE Manager Server 4.3 | kernel-source | Affected |
| SUSE Manager Server LTS 4.3 | kernel-source | Affected |
| Products past their end of life and not receiving proactive updates anymore. | ||
| SUSE CaaS Platform 4.0 | kernel-source | Affected |
| SUSE Enterprise Storage 6 | kernel-source | Affected |
| SUSE Enterprise Storage 7 | kernel-source | Affected |
| SUSE Enterprise Storage 7.1 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP4 | kernel-source | Not affected |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 12 SP4 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP1 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP2 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP3 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP4 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP5 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP6 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP1 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP1-ESPOS | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP1-LTSS | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP2 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP2-ESPOS | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP2-LTSS | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP3 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP3-ESPOS | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP3-LTSS | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP4-ESPOS | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP5-ESPOS | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP6 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.0 | kernel-default | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.1 | kernel-default | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.2 | kernel-default | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.2 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP1 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP2 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP3 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP1 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP2 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP3 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP2 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP3 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP4 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP4 | kernel-source-rt | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP5 | kernel-source-rt | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 | kernel-source | Not affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4-LTSS | kernel-source | Not affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4-ESPOS | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4-LTSS | kernel-default | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4-LTSS | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1-BCL | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1-LTSS | kernel-default | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1-LTSS | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2-BCL | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2-LTSS | kernel-default | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2-LTSS | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3-BCL | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3-LTSS | kernel-default | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3-LTSS | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 12 SP4 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP1 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP2 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP3 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP4 | kernel-default | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP4 | kernel-source | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP5 | kernel-default | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP5 | kernel-source | Affected |
| SUSE Manager Proxy 4.0 | kernel-source | Affected |
| SUSE Manager Proxy 4.1 | kernel-source | Affected |
| SUSE Manager Proxy 4.2 | kernel-source | Affected |
| SUSE Manager Retail Branch Server 4.0 | kernel-source | Affected |
| SUSE Manager Retail Branch Server 4.1 | kernel-source | Affected |
| SUSE Manager Retail Branch Server 4.2 | kernel-source | Affected |
| SUSE Manager Server 4.0 | kernel-source | Affected |
| SUSE Manager Server 4.1 | kernel-source | Affected |
| SUSE Manager Server 4.2 | kernel-source | Affected |
| SUSE OpenStack Cloud 9 | kernel-source | Affected |
| SUSE OpenStack Cloud Crowbar 9 | kernel-source | Affected |
| SUSE Real Time Module 15 SP4 | kernel-source-rt | Affected |
| SUSE Real Time Module 15 SP5 | kernel-source-rt | Affected |
| openSUSE Leap 15.3 | kernel-source | Affected |
| openSUSE Leap 15.4 | kernel-source | Affected |
| openSUSE Leap 15.4 | kernel-source-rt | Affected |
| openSUSE Leap 15.5 | kernel-source | Affected |
| openSUSE Leap 15.5 | kernel-source-rt | Affected |
| openSUSE Leap 15.6 | kernel-source | Affected |
SUSE Timeline for this CVE
CVE page created: Fri May 8 17:30:48 2026CVE page last modified: Mon May 11 22:05:35 2026